A empresa de consultoria de recrutamento Robert Half realizou um estudo que trouxe as projeções sobre a remuneração de nove áreas jurídicas, em escritórios de advocacia, bancos e empresas, mostrando aquelas que irão pagar melhor em 2017, de acordo com artigo publicado pela Exame.
De acordo com o levantamento, diante da onda de demissões provocada pela crise econômica no Brasil, o Direito Trabalhista será a área do Direito com maior aumento salarial neste novo ano. A valorização pode ser de até 11,5% para profissionais de contencioso e de 13% para consultivo.
Dependendo do cargo do profissional e do porte da empresa, a remuneração poderá variar de 3 a 17 mil reais.
Entre os advogados contratados, os mais bem pagos, de acordo com o relatório, deverão ser os diretores jurídicos bancários. O salário pode variar entre 20 a 40 mil reais por mês, sendo esta a única área onde os salários terão um decréscimo. No ano de 2016, as faixas salariais dos diretores jurídicos estavam entre 21 e 41 mil reais.
Uma boa notícia para advogados especialistas em recuperação judicial e reestruturação de dívidas é o aumento de oferta de empregos nessas áreas, além dos especialistas em Direito Tributário e Compliance Fiscal.
Médias salariais projetadas para 2017
Veja, a seguir, as médias salariais projetadas para as nove áreas jurídicas constantes do levantamento:
Trabalhista contencioso
O trabalho no contencioso pode envolver conflitos de ordem administrativa, como de recursos humanos, para solucionar pendências relativas a empregados e organizações.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 5,3 mil – 10,5 mil reais | 7,5 mil – 12 mil reais | 7,5 mil – 13,5 mil reais |
Advogado pleno | 4 mil – 5,2 mil reais | 4,2 mil – 6,5 mil reais | 5 mil – 9,5 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil – 4,5 mil reais | 3,5 mil – 5 mil reais | 3,6 mil – 5 mil reais |
Trabalhista consultivo
Na área trabalhista, o advogado pode ser consultado para diversas situações, como a elaboração de contratos, não apenas entre empregados e patrões, mas também com relação à prestação de serviços, verificando se determinada cláusula pode evitar problemas futuros.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 8 mil – 13 mil reais | 8,5 mil – 15 mil reais | 9,5 mil – 17 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil – 7,5 mil reais | 5,5 mil – 9,5 mil reais | 7 mil – 12 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil – 4,7 mil reais | 4,3 mil – 6,3 mil reais | 4,3 mil – 7 mil reais |
Cível contencioso
O contencioso cível vai abranger a maior parte dos problemas cotidianos, como contestações ligadas a violações de contrato, disputas entre sócios ou acionistas, marcas e patentes e direitos de posse, entre outros.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 8,6 mil – 12 mil reais | 9,5 mil – 15 mil reais | 10 mil – 17 mil reais |
Advogado pleno | 6 mil – 8,5 mil reais | 6 mil – 9,5 mil reais | 7 mil – 13,5 mil reais |
Advogado júnior | 3,3 mil – 5 mil reais | 3,5 mil – 6,2 mil reais | 4 mil – 7,5 mil reais |
Tributário contencioso
A área de tributos certamente é uma das mais promissoras para o advogado, diante das constantes mudanças na legislação, tornando-se uma das mais exigidas pelas empresas, principalmente as de grande porte.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 8,5 mil – 14 mil reais | 11 mil – 18,5 mil reais | 11,5 mil – 18,5 mil reais |
Advogado pleno | 6,2 mil – 8,5 mil reais | 6,5 mil – 11 mil reais | 7 mil – 12 mil reais |
Advogado júnior | 3,8 mil – 5,5 mil reais | 4 mil – 6,5 mil reais | 4 mil – 7 mil reais |
Tributário consultivo
Ainda na área tributária, o advogado deve ser consultado antes de ações ou de opções que a empresa precise tomar para reduzir a carga de impostos. O advogado pode atuar nessa área, desde que acompanhe a legislação.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 8,5 mil – 16,3 mil reais | 11,5 mil – 21 mil reais | 12,5 mil – 21 mil reais |
Advogado pleno | 6,2 mil – 9,5 mil reais | 6,5 mil – 12,5 mil reais | 6,5 mil – 14,5 mil reais |
Advogado júnior | 4,2 mil – 5,5 mil reais | 4,3 mil – 8 mil reais | 4,3 mil – 8 mil reais |
Empresarial / M&A
O mundo empresarial envolve uma série de questões, como fusões e aquisições (ou M&A, em inglês), sendo um assunto que envolve inúmeras atividades, como Economia, Recursos Humanos, Contabilidade, não havendo duas operações iguais, o que torna a área uma das mais requisitadas no Direito.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 8,1 mil – 13,5 mil reais | 10,3 mil – 19 mil reais | 12,3 mil – 22 mil reais |
Advogado pleno | 5,6 mil – 8 mil reais | 6,6 mil – 10 mil reais | 6,6 mil – 12 mil reais |
Advogado júnior | 3,8 mil – 6 mil reais | 4,6 mil – 6,3 mil reais | 4,1 mil – 7,2 mil reais |
Concorrencial / compliance
O compliance fiscal é uma exigência para as empresas de grande e médio porte, que devem adequar os procedimentos internos para que toda a empresa trabalhe num mesmo sentido, evitando eventuais falhas que possam levar a multas ou infrações.
Cargo | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Advogado sênior | 7 mil – 16 mil reais | 7,5 mil – 17 mil reais |
Advogado pleno | 5 mil – 11 mil reais | 6 mil – 12 mil reais |
Advogado júnior | 4 mil – 6,5 mil reais | 4,5 mil – 7 mil reais |
Empresarial
A advocacia empresarial envolve um conjunto de atividades que passam pela produção, pelos setores financeiros e fiscais, pela contabilidade e pelo setor de recursos humanos. Um advogado com conhecimentos de administração apresenta maior empregabilidade.
Cargo | Salário em 2017 (empresas pequenas) | Salário em 2017 (empresas médias) | Salário em 2017 (empresas grandes) |
Diretor jurídico | 16,7 mil – 23 mil reais | 17 mil – 25,5 mil reais | 19 mil – 35 mil reais |
Gerente jurídico | 11,1 mil – 17 mil reais | 12 mil – 18 mil reais | 15,5 mil – 23 mil reais |
Coordenador jurídico | – | 9,1 mil – 14 mil reais | 11,1 mil – 15,5 mil reais |
Advogado sênior | 7,1 mil – 10,5 mil reais | 7,6 mil – 11,5 mil reais | 7,5 mil – 12,3 mil reais |
Advogado pleno | 4,6 mil – 7 mil reais | 4,8 mil – 8 mil reais | 5,6 mil – 8,3 mil reais |
Advogado júnior | 3,1 mil – 4,5 mil reais | 3 mil – 5 mil reais | 3,8 mil – 5,5 mil reais |
Bancos
A área jurídica é essencial para as instituições financeiras. Embora o setor tenha apresentado pequeno decréscimo em 2016, ainda se mostra como um dos mais rentáveis para advogados que tenham conhecimento de Economia.
Cargo | Salário em 2017 |
Diretor jurídico | 20 mil – 40 mil reais |
Gerente jurídico | 14 mil – 21,5 mil reais |
Advogado sênior | 8,5 mil – 14,5 mil reais |
Advogado pleno | 5,6 mil – 9 mil reais |
Advogado júnior | 3,6 mil – 5,5 mil reais |